Perfekt
durchdachte Grundrisse
Jede dieser 2-Zimmer, 3-Zimmer und 4-Zimmer Eigentumswohnungen verfügt über einen Garten, eine Terrasse oder einen Balkon. Durchdachte Grundrisse, und lichtdurchflutete Räumlichkeiten sorgen für eine unvergleichlich freundliche Wohnatmosphäre.
Und die Wohnung geht im Garten von garten z´HAUS weiter.
Zu jeder gartenfreien Wohnung gehört ein kleiner Grünstreifen mit eigenem Beet. Wer hier Gemüse anpflanzt, kann die Ernte im großen Einlagerungsraum im Keller aufbewahren. Oder gleich am Grillplatz der Anlage zubereiten.
Zwei-Zimmer, Drei-Zimmer und
Vier-Zimmer-Wohnungen im Eigentum
17 3-Zimmer Wohnungen in der Größe von 56 bis 82 m2
4 4-Zimmer Wohnungen in der Größe von 87 bis 96 m2
Garten-, Balkon- und Dachgeschoss-
wohnungen im Eigentum
7 Gartenwohnungen in der Größe von 55 bis 80 m²
20 Balkonwohnungen in der Größe von 42 bis 87 m²
5 Dachterrassenwohnungen in der Größe von 53 bis 96 m²
Wohnungssuche
Wohnungssuche
| Stiege | Etage / Top | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG / 1 | 3 | 67 m² | 289.900 € | Reserviert | # |
| 1 | EG / 2 | 3 | 80 m² | 363.900 € | Reserviert | # |
| 1 | EG / 3 | 3 | Verkauft | # | ||
| 1 | 1. OG / 4 | 3 | 70 m² | 289.900 € | Reserviert | # |
| 1 | 1. OG / 5 | 4 | 87 m² | 364.900 € | Reserviert | # |
| 1 | 1. OG / 6 | 2 | 49 m² | 199.900 € | Reserviert | # |
| 1 | 1. OG / 7 | 2 | 49 m² | 199.900 € | Reserviert | # |
| 1 | 1. OG / 8 | 4 | Verkauft | # | ||
| 1 | 2. OG / 9 | 3 | 62 m² | 278.900 € | Reserviert | # |
| 1 | 2. OG / 10 | 3 | 76 m² | 344.900 € | Reserviert | # |
| 1 | 2. OG / 11 | 2 | 55 m² | 218.900 € | Reserviert | # |
| 1 | 2. OG / 12 | 2 | 55 m² | 218.900 € | Reserviert | # |
| 1 | 2. OG / 13 | 3 | 76 m² | 344.900 € | Reserviert | # |
| 1 | DG / 14 | 2 | 54 m² | 239.900 € | Reserviert | # |
| 1 | DG / 15 | 3 | 82 m² | 349.900 € | Reserviert | # |
| 1 | DG / 16 | 3 | 82 m² | 349.900 € | Reserviert | # |
| 2 | EG / 1 | 3 | 56 m² | 254.900 € | Reserviert | # |
| 2 | EG / 2 | 3 | 59 m² | 259.900 € | Reserviert | # |
| 2 | EG / 3 | 3 | Verkauft | # | ||
| 2 | EG / 4 | 3 | 72 m² | 314.900 € | Reserviert | # |
| 2 | 1. OG / 5 | 3 | Verkauft | # | ||
| 2 | 1. OG / 6 | 2 | Verkauft | # | ||
| 2 | 1. OG / 7 | 2 | 51 m² | 213.900 € | Reserviert | # |
| 2 | 1. OG / 8 | 3 | 64 m² | 259.900 € | Reserviert | # |
| 2 | 1. OG / 9 | 2 | Verkauft | # | ||
| 2 | 2. OG / 10 | 3 | 60 m² | 249.900 € | Reserviert | # |
| 2 | 2. OG / 11 | 2 | Verkauft | # | ||
| 2 | 2. OG / 12 | 2 | Verkauft | # | ||
| 2 | 2. OG / 13 | 3 | Verkauft | # | ||
| 2 | 2. OG / 14 | 2 | Verkauft | # | ||
| 2 | DG / 15 | 4 | 96 m² | 434.900 € | Reserviert | # |
| 2 | DG / 16 | 4 | 88 m² | 389.900 € | Reserviert | # |
